
Tabel & standar · suaian longgar (clearance)
Suaian H8/e8 (ISO 286)
Longgar: poros berputar dengan pelumasan, bantalan luncur biasa. Tabel di bawah berisi batas lubang H8 dan poros e8 untuk semua rentang diameter 0–500 mm.
| Diameter (mm) | Lubang H8 | Poros e8 | Celah maks | Celah min | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| >0–3 | +14 / 0 | −14 / −28 | +42 | +14 | longgar |
| >3–6 | +18 / 0 | −20 / −38 | +56 | +20 | longgar |
| >6–10 | +22 / 0 | −25 / −47 | +69 | +25 | longgar |
| >10–18 | +27 / 0 | −32 / −59 | +86 | +32 | longgar |
| >18–30 | +33 / 0 | −40 / −73 | +106 | +40 | longgar |
| >30–50 | +39 / 0 | −50 / −89 | +128 | +50 | longgar |
| >50–80 | +46 / 0 | −60 / −106 | +152 | +60 | longgar |
| >80–120 | +54 / 0 | −72 / −126 | +180 | +72 | longgar |
| >120–180 | +63 / 0 | −85 / −148 | +211 | +85 | longgar |
| >180–250 | +72 / 0 | −100 / −172 | +244 | +100 | longgar |
| >250–315 | +81 / 0 | −110 / −191 | +272 | +110 | longgar |
| >315–400 | +89 / 0 | −125 / −214 | +303 | +125 | longgar |
| >400–500 | +97 / 0 | −135 / −232 | +329 | +135 | longgar |
Interaktif · ISO 286
Kalkulator suaian lubang & poros
Dibaca pada baris rentang 18–30 mm.
Lubang Ø25 H8
+0,033 / 0
25,000 – 25,033 mm
lebar zona 33 µm · IT8 = 33 µm
Poros Ø25 e8
−0,040 / −0,073
24,927 – 24,960 mm
lebar zona 33 µm · IT8 = 33 µm
Suaian longgar (clearance)
- Lubang terbesar − poros terkecil
- celah 106 µm
- Lubang terkecil − poros terbesar
- celah 40 µm
Selalu ada celah: poros selalu lebih kecil dari lubang. Contoh pemakaian H8/e8: longgar: poros berputar dengan pelumasan, bantalan luncur biasa.
Alat belajar dari data ISO 286 untuk kelas yang umum. Untuk produksi, cocokkan dengan tabel standar resmi dan pertimbangkan suhu, material, serta cara perakitan.
Tanya-jawab singkat
- H8/e8 termasuk suaian apa?
- H8/e8 adalah suaian longgar (clearance) pada sistem lubang dasar. Kegunaan umum: poros berputar dengan pelumasan, bantalan luncur biasa.
- Berapa toleransi H8/e8 untuk Ø25 mm?
- Lubang Ø25 H8: 0 sampai +0,033 mm. Poros Ø25 e8: −0,073 sampai −0,040 mm. Celah 40–106 µm.
